-
Andrew LodgeKami baru saja menerima mesin dan itu dengan kemasan yang bagus! Ini benar-benar layak harga ini.
-
Mareks AsarsMesin bekerja dengan baik, Alex adalah penjual terbaik yang pernah saya temui, terima kasih atas dukungan Anda.
-
Adrian ShortPengumpan JUKI tiba kemarin dan kami memeriksanya melalui proses Penerimaan Barang. Inspektur kami sangat bersemangat dan memanggil saya untuk menemui mereka
SMT SPARE PARTS OMEGA ISOLATED T/C WIRE TT-K-36-SLE-1000 Bagian asli AS

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Baru | Kecepatan | Kecepatan tinggi |
---|---|---|---|
Kualitas | Bagus sekali. | Presisi | Tinggi presisi |
Stok | dengan saham | Nomor Bagian | TT-K-36-SLE-1000 |
Menyoroti | Bagian-bagian ganti SMT TT-K-36-SLE-1000,OMEGA terisolasi T / C kabel,TT-K-36-SLE-1000 |
SPARE PART SMT KAWAT T/C TERINSULASI OMEGA TT-K-36-SLE-1000
Tentang KAWAT T/C TERINSULASI OMEGA:
Isolasi | AWG TIDAK. |
Model Nomor |
Jenis Kabel |
Isolasi | Maks. Suhu | Nominal Ukuran |
Berat.† pon/1000' |
||
Konduktor | Keseluruhan | °F | °C | ||||||
Keramik** | 14 | XC-K-14 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Berikutnya | 2000 | 1090 | .140x.200 | 38 |
20 | XC-K-20 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Nextel | 1800 | 980 | .135x.190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Berikutnya | 1800 | 980 | 0,105x 0,155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Nextel | 1800 | 980 | 0,095 x 0,135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Berikutnya | 1600 | 870 | .115x.175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | Padat | Keramik Berikutnya | Keramik Berikutnya | 1600 | 870 | 0,088 x 0,132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | Padat | Keramik Nextel | Keramik Berikutnya | 1600 | 870 | 0,078 x 0,116 | 10 | |
Silika Vitreus* | 20 | XR-K-20 | Padat | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115x.180 | 14 |
Silika* | 14 | XS-K-14 | Padat | silika | silika | 2000 | 1090 | .140x.200 | 35 |
20 | XS-K-20 | Padat | silika | silika | 1800 | 980 | 0,105x 0,155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | Padat | silika | silika | 1600 | 870 | 0,088 x 0,132 | 10 | |
Suhu Tinggi. Kaca** | 20 | HH-K-20 | Padat | Suhu Tinggi. Kaca | Suhu Tinggi. Kaca | 1300 | 704 | 0,060 x 0,105 | 9 |
24 | HH-K-24 | Padat | Suhu Tinggi. Kaca | Suhu Tinggi. Kaca | 1300 | 704 | 0,055 x 0,090 | 5 | |
Kaca | 20 | GG-K-20 | Padat | Kepang Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,060 x 0,095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 7x28 | Kepang Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | Padat | Kepang Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,050 x 0,080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 7x32 | Kepang Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,050 x 0,085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | Padat | Bungkus Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,045 x 0,075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | Padat | Bungkus Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,040 x 0,055 | 3 | |
30 | GG-K-30 | Padat | Bungkus Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,037x 0,050 | 3 | |
36 | GG-K-36 | Padat | Bungkus Kaca | Kepang Kaca | 900 | 482 | 0,033x 0,045 | 2 | |
Kaca dengan Jalinan Baja Tahan Karat |
20 | GG-K-20-SB | Padat | Kaca | Jalinan Baja Tahan Karat di Atas Kaca | 900 | 482 | .090 x .120 | 14 |
20an | GG-K-20S-SB | 7x28 | Kaca | Jalinan Baja Tahan Karat di Atas Kaca | 900 | 482 | .090 x .127 | 15 | |
24 | GG-K-24-SB | Padat | Kaca | Jalinan Baja Tahan Karat di Atas Kaca | 900 | 482 | 0,085 x 0,117 | 11 | |
24S | GG-K-24S-SB | 7x32 | Kaca | Jalinan Baja Tahan Karat di Atas Kaca | 900 | 482 | .080 x .110 | 11 | |
Kapton Menyatu Pita Polimida |
20 | KK-K-20 | Padat | Pita Polimida Menyatu | Pita Polimida Menyatu | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20an | KK-K-20S | 7x28 | Pita Polimida Menyatu | Pita Polimida Menyatu | 500 | 260 | 0,060 x 0,105 | 11 | |
24 | KK-K-24 | Padat | Pita Polimida Menyatu | Pita Polimida Menyatu | 500 | 260 | 0,050 x 0,075 | 6 | |
24S | KK-K-24S | 7x32 | Pita Polimida Menyatu | Pita Polimida Menyatu | 500 | 260 | 0,050 x 0,085 | 6 | |
30 | KK-K-30 | Padat | Pita Polimida Menyatu | Pita Polimida Menyatu | 500 | 260 | 0,040 x 0,055 | 5 | |
Kaca PFA | 30 | TG-K-30 | Padat | PFA | Kepang Kaca | 500 | 260 | 0,034 x 0,047 | 2 |
36 | TG-K-36 | Padat | PFA | Kepang Kaca | 500 | 260 | 0,028 x 0,038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | Padat | PFA | Kepang Kaca | 500 | 260 | 0,026 x 0,035 | 2 | |
Neoflon PFA (Kinerja Tinggi) |
20 | TT-K-20 | Padat | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 7x28 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,073x 0,126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 7x30 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,065 x 0,133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | Padat | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,056 x 0,093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 7x32 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,063x 0,102 | 6 | |
30 | TT-K-30†† | Padat | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,024 x 0,040 | 2 | |
36 | TT-K-36†† | Padat | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,019 x 0,030 | 2 | |
40 | TT-K-40†† | Padat | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,017 x 0,026 | 2 | |
Polimer PFA dengan Memutar dan Konduktor Terlindung |
20 | TT-K-20-TWSH | Padat | Polimer PFA | Polimer dan Pelindung PFA | 500 | 260 | .15 | 20 |
20an | TT-K-20S-TWSH | 7x28 | Polimer PFA | Polimer dan Pelindung PFA | 500 | 260 | .15 | 20 | |
24 | TT-K-24-TWSH | Padat | Polimer PFA | Polimer dan Pelindung PFA | 500 | 260 | .11 | 9 | |
24S | TT-K-24S-TWSH | 7x32 | Polimer PFA | Polimer dan Pelindung PFA | 500 | 260 | .12 | 9 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | Padat | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-K-24 | Padat | FEP | FEP | 392 | 200 | 0,056 x 0,092 | 6 | |
Polimer FEP dengan Memutar dan Konduktor Terlindung |
20 | FF-K-20-TWSH | Padat | Polimer FEP | Polimer dan Pelindung FEP | 392 | 200 | .15 | 20 |
20an | FF-K-20S-TWSH | 7x28 | Polimer FEP | Polimer dan Pelindung FEP | 392 | 200 | .15 | 20 | |
24 | FF-K-24-TWSH | Padat | Polimer FEP | Polimer dan Pelindung FEP | 392 | 200 | .11 | 9 | |
24S | FF-K-24S-TWSH | 7x32 | Polimer FEP | Polimer dan Pelindung FEP | 392 | 200 | .12 | 9 | |
Polimer Pita TFE | 20 | TFE-K-20 | Padat | Polimer Pita TFE | Pita TFE dan Polimer yang menyatu | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20an | TFE-K-20S | 7x28 | Polimer Pita TFE | Pita TFE dan Polimer yang menyatu | 500 | 260 | 0,060 x 0,105 | 11 | |
24 | TFE-K-24 | Padat | Polimer Pita TFE | Pita TFE dan Polimer yang menyatu | 500 | 260 | 0,050 x 0,075 | 6 | |
24S | TFE-K-24S | 7x32 | Polimer Pita TFE | Pita TFE dan Polimer yang menyatu | 500 | 260 | 0,050 x 0,085 | 6 | |
Polivinil | 24 | PR-K-24 | Padat | Polivinil | (kabel robek) | 221 | 105 | 0,050 x 0,086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 7x32 | Polivinil | (Polivinil) | 221 | 105 | 0,082 x 0,134 | 5 |
Gambar TT-K-36-SLE-1000:
Layanan kami
Layanan profesional
PY akan menawarkan kepada Anda mesin dan aksesori SMT baru dan bekas yang paling menguntungkan untuk memberikan layanan purna jual yang komprehensif dan kelas satu.
Layanan perbaikan
Teknisi profesional melindungi kualitas produk.
Periode jaminan kualitas ditawarkan setelah layanan perbaikan.
Kualitas terbaik
PY akan membalas kepercayaan pelanggan baru dan lama dengan kualitas produk paling unggul, harga paling hemat dan dukungan teknis terlengkap.
Kemasan
1. Kotak karton/kotak kayu/paket sesuai kebutuhan pelanggan.
2. Pengemasan sangat aman dan kuat, Kami menjamin produk yang dikirimkan kepada Anda dalam keadaan baik.
Pengiriman
1. Kami akan mengirimkan produk ke tempat yang Anda tunjuk melalui FedEx/ UPS/ DHL/ EMS tepat waktu.
2. Jika Anda perlu segera menggunakannya, kami juga dapat mengatur transportasi udara dan laut untuk Anda guna memastikan pengiriman barang yang aman dan tepat waktu sampai ke tangan Anda.
jika Anda memiliki kebutuhan khusus Harap beri tahu kami sekarang!
Pertanyaan Umum:
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
J: Kami sudahkerjasama dengan Fedex, TNT dan DHL. Itu dikirim langsung dari Shenzhen. Waktunya cepat. Kalau ada stok biasanya 3 hari. Jika tidak ada stok, dihitung berdasarkan kuantitas.
Q: Bagaimana dengan kualitas suku cadang kami?
A: Kami telah melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika selama bertahun-tahun, kualitas adalah faktor utama yang kami perhatikan.
Q.Mengapa memilih PY?
A: Produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, pengiriman cepat.
B: Pelatihan teknis dan dukungan teknis yang baik
C: Komunikasi dan dukungan bisnis internasional profesional
D: Pilihan profesional untuk transportasi internasional
E: Pemasok merek yang dapat diandalkan.