-
Andrew LodgeKami baru saja menerima mesin dan itu dengan kemasan yang bagus! Ini benar-benar layak harga ini.
-
Mareks AsarsMesin bekerja dengan baik, Alex adalah penjual terbaik yang pernah saya temui, terima kasih atas dukungan Anda.
-
Adrian ShortPengumpan JUKI tiba kemarin dan kami memeriksanya melalui proses Penerimaan Barang. Inspektur kami sangat bersemangat dan memanggil saya untuk menemui mereka
PM05EL0 JAW(W080-S) FUJI NXT Gripper Nozzle Untuk SMT Spare Parts,SMT Mount Parts
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | FUJI |
Sertifikasi | CE,ISO |
Nomor model | Rahang PM05EL0 (W080-S) |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Pengemasan Karton |
Waktu pengiriman | 1-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 100.000per/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor Bagian | Rahang PM05EL0 (W080-S) | Fungsi | Digunakan untuk nozel gripper FUJI |
---|---|---|---|
Kondisi | Salin baru | Jaminan | 1 tahun |
Stok | dengan saham | Kontrol Kualitas | Inspeksi 100% sebelum pengiriman |
Menyoroti | FUJI NXT Gripper Nozzle,PM05EL0 Nozzle Gripper,Bagian-bagian suku cadang SMT dari Nozzle Gripper |
PM05EL0 JAW ((W080-S) FUJI NXT Gripper Nozzle Untuk Bagian Cadang SMT, Bagian Mount SMT.
Nomor Bagian | Nama Bagian | AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20.0 (FIXED) (102 x 102mm) | |
AA07900 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 5.0 | AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (52 x 52mm) | |
AA07200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 5.0G | AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (52 x 52mm) | |
AA08000 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 7.0 | AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (62 x 62mm) | |
AA07300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 7.0G | AQNA - 3320/24 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (102 x 102mm) | |
AA08100 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 10.0 | AQNA - 3330/34 | IP3 - NOZZLE Ø 6.5 (FIXED) (52 x 52mm) | |
AA07400 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 10.0G | QP242 INDEX Nozzle | ||
AA08200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 15.0 | Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | |
AA07500 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 15.0G | ABHPN-8510 | QP-2 INDEX NOZZLE 0,7Φ/12 | |
AA08300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 20.0 | ABHPN-8520 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.0Φ/12 | |
AA07600 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 20.0G | ABHPN-8530 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.3/12 | |
AA06W00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia. 1.0 | ABHPN-8670 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.3/38 | |
AA06X00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia. 1.3 | ABHPN-8540 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.8Φ/12 | |
AA22Y00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia. 1.3MELF | ABHPN-8550 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5Φ/38 | |
AA06Y00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia. 1.8 | ABHPN-8560 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5ΦG/38 | |
CP4 NOZZLE | ABHPN-8570 | QP-2 INDEX NOZZLE 3.75Φ/38 | ||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ABHPN-8580 | QP-2 INDEX NOZZLE 6.5ΦG/47 | |
AMPH - 8710 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-8590 | QP-2 INDEX NOZZLE 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8720 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-8600 | QP-2 INDEX NOZZLE 10.0Φ/47F | |
AMPH - 8730 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-8610 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5Φ/38F | |
AMPH - 8740 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 | ABHPN-8620 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5ΦG/38F | |
AMPH - 8750 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-8630 | QP-2 INDEX NOZZLE 3.75Φ/38F | |
AMPH - 8760 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-8640 | QP-2 INDEX NOZZLE 6.5ΦG/47F | |
AMPH - 8770 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-8650 | QP-2 INDEX NOZZLE 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8780 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 5.0 | ABHPN-8660 | QP-2 INDEX NOZZLE 10.0Φ/47F | |
QP242 Nozzle tunggal | ||||
Nozzle CP2-CP3 | Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ABHPN-6217 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.0Φ L=270F | |
AGPH - 9560 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-6227 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.3Φ L=270F | |
AGPH - 9410 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-6237 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.8Φ L=270F | |
AGPH - 9130 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6248 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5Φ L=270F | |
AGPH - 9050 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6718 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5GΦ L=270F | |
AGPH - 9470 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6258 | QP-2 NOZZLE SINGLE 3.75Φ L=270F | |
AGPH - 9060 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6855 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270F | |
AGPH - 9430 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 3.4 | ABHPN-8196 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270 ((belakang) | |
AGPH - 9460 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6273 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=270F | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ABHPN-6895 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270F | |
AGPH - 9570 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 0.7/ Ø 11.5 | ABHPN-8216 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270 ((belakang) | |
AGPH - 9550 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 1.0/ Ø 11.5 | ABHPN-6283 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦL=270F | |
AGPH - 9190 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 1.3/ Ø 11.5 | ABHPN-6293 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=270F | |
AGPH - 9200 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 2.5/ Ø 16.5 | ABHPN-6805 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15ΦG L=270F | |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6705 | QP-2 NOZZLE SINGLE 17.5GΦ L=270F | |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6300 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270F | |
CP6 NOZZLE | ABHPN-6330 | QP-2 NOZZLE SINGLE 0,7 Φ L=185F | ||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ABHPN-6750 | QP-2 NOZZLE SINGLE 6.5ΦG L=185F | |
AWPH - 9510 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-6360 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=185F | |
AWPH - 9520 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-6810 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=100F | |
AWPH - 9530 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6770 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=185F | |
AWPH - 9550 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 | ABHPN-6340 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦG L=185F | |
AWPH - 9541 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6821 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=100F | |
AWPH - 9580 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6780 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=185F | |
AWPH - 9600 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-6831 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=100F | |
AWPH - 9591 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 (MELF) | ABHPN-6790 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L185F | |
AWPH - 9560 | CP6/M PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6840 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L100F | |
ABHPN-6850 | QP-2 NOZZLE SINGLE 23ΦG (untuk BGA) | |||
CP7 NOZZLE | ||||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | QP3 Nozzle | ||
ADCPH - 9510 | CP7/S NOZZLE Ø0.4 (8mm Diameter) | Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | |
ADCPH - 9520 | CP7/S NOZZLE Ø0.7 (8mm Diameter) | ADBPN-8123 | QP-3 NOZZLE 1.8Φ | |
ADCPH - 9530 | CP7/S NOZZLE Ø1.0 (8mm Diameter) | ADBPN-8133 | QP-3 NOZZLE 2.5Φ | |
ADCPH - 9540 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8mm Diameter) | ADBPN-8193 | QP-3 NOZZLE 2.5ΦG | |
ADCPH - 9700 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8mm Diameter) MELF | ADBPN-8143 | QP-3 NOZZLE 3.75Φ | |
ADCPH - 9550 | CP7/S NOZZLE Ø1.8 (16mm Diameter) | ADBPN-8023 | QP-3 NOZZLE 5Φ | |
ADCPH - 9560 | CP7/L NOZZLE Ø2.5 (16mm Diameter) | ADBPN-8203 | QP-3 NOZZLE 5ΦG | |
ADCPH - 9710 | CP7/L NOZZLE Ø2.5 (16mm Diameter) MELF | ADBPN-8213 | QP-3 NOZZLE 8ΦG | |
ADCPH - 9570 | CP7/L NOZZLE Ø3.7 (16mm Diameter) | ADBPN-8223 | QP-3 NOZZLE 15ΦG | |
ADCPH - 9580 | CP7/L NOZZLE Ø5.0 (16mm Diameter) persegi | ADBPN-8233 | QP-3 NOZZLE 17.5ΦG | |
ADBPN-8180 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270 | |||
IP1-IP2 NOZZLE | ADBPN-8440 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=200 | ||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | ADBPN-8340 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=110 | |
IPH - 3431 | IP - SS NOZZLE Ø 1.0 | ADBPN-8341 | QP-3 NOZZLE SINGLE 23ΦG (untuk BGA) | |
IPH - 3421 | IP - S NOZZLE Ø 1.3 | Nozzle XP141E | ||
IPH - 3411 | IP - M NOZZLE Ø 2.5 | Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | |
IPH - 3401 | IP - L NOZZLE Ø 4.0 | ADEPN-8070 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
IPH - 4511 | IP - LL NOZZLE Ø 7.0 (dengan CAP) | ADEPN-8080 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
IPH - 4520 | IP - LL NOZZLE Ø 10.0 (dengan CAP) | ADEPN-8090 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
IPH - 4531 | IP - LL NOZZLE Ø 15.0 (dengan CAP) | ADEPN-8100 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (dengan CAP) | XP142E / XP143E Nozzle | ||
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (dengan CAP) | Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | |
AKPH - 2051 | IP2 - SS NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) | DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AKPH - 2031 | IP2 - S NOZZLE Ø 1.3 (FIXED) | DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AKPH - 2041 | IP2 - M NOZZLE Ø 2.5 (FIXED) | DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AKPH - 2061 | IP2 - L NOZZLE Ø 4.0 (FIXED) | DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AIPH - 4030 | IP2 -1,3 /21mm DISK | DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AIPH - 4090 | IP2 - 2,5 /33mm DISK | DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AIPH - 4100 | IP2 - 4,0 /71mm DISK | DNAPN8250 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
AIPH - 4120 | IP 2-10.0 /91mm DISK | DNAPN8260 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-2.5Φ | |
Nozzle IP3 | DNAPN8270 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-3.7Φ | ||
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi | DNAPN8280 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-5.0Φ | |
AQNA - 3110/19 | IP3 - NOZZLE Ø 0,7 (FIXED) (10mm) | AA08400 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 2.5G | |
AQNA - 3120/29 | IP3 - NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) (10mm) | AA07100 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 3.7 | |
AQNA - 3130/39 | IP3 - NOZZLE Ø 1.3 (FIXED) (31 x 31mm) | AA08500 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 3.7G | |
AQNA - 3140/49 | IP3 - NOZZLE Ø 1.8 (FIXED) (31 x 31mm) | AA07900 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 5.0 | |
AQNA - 3150/59 | IP3 - NOZZLE Ø 2.5 (FIXED) (31 x 31mm) | AA07200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 5.0G | |
AQNA - 3160/69 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (31 x 31mm) | AA08000 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 7.0 | |
AQNA - 3170 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (31 x 31mm) | AA07300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia. 7.0G | |
AQNA - 3180 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (52 x 52mm) | AA20A11 | H12 FUJI Nozzle 1,3mm | |
AQNA - 3190 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (62 x 62mm) | AA0HM08 | FUJI Nozzle H01 2.5 | |
AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20.0 (FIXED) (102 x 102mm) | AA0HN08 | FUJI Nozzle H01 3.7 | |
AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (52 x 52mm) | AA08516 | FUJI Nozzle H01 3.7G | |
AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (52 x 52mm) | AA08113 | FUJI Nozzle H01 10.0 | |
AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (62 x 62mm) | AA08209 | FUJI Nozzle H01 15.0 |
Layanan Kami:
KamiBerspesialisasidalam memasok berbagai jenis feeders SMT.
Silakan hubungi kami disales6@py-smt.com. untuk lebih detail.
Ping Anda IndustrialCo.,Ltdmemiliki pengalaman berharga dalam eksporproduk ke Asia Tenggara, Eropa,Amerika Serikatdan negara-negara lain. Kami telah mencapai kepercayaan dan dukungan darisemakin banyakKami mendapatkan pelanggan.dukungandaripelanggan melaluikamikualitas tinggiproduk dan harga yang wajar.
Penyedia solusi SMT satu atap
Didirikan pada tahun 2014,perusahaan adalah profesional SMT peralatan dan pemasok suku cadang berkomitmen untuk terus memperluas jaringan pasokan dan sumber daya kami untuk memberikan solusi satu atap untuk SMT dan PCB industri perakitanMelalui tim kami pengalaman yang luas dan industrikeahlian, kami dapat membantu Anda mendapatkan produk SMT yang tepat dengan harga terjangkau.
Visi
Untuk menjadi pemasok kelas satu yang sangat dihormati dari bagian dan komponen untuk SMTindustri.Sebagai sebagai profesional peralatan SMT dan pemasok suku cadang, kami berkomitmen untuk menyediakan Anda dengan produk yang sangat baik dan layanan yang tak tertandingi.
Sebagai mitra SMT setia dan tim teknis Anda di Cina, kami tidak percaya pada jalan pintas, tidak peduli ukuran bisnis Anda, kami akan berusaha untuk melayani Anda.
FAQ
P: BagaimanaBerapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Kami bekerja sama denganFedex, TNT dan DHL. Itu dikirim langsung dari Shenzhen. Waktu cepat. Jika ada stok, biasanya 3 hari. Jika tidak ada stok, itu dihitung berdasarkan kuantitas.
T: Bagaimana dengan kualitas suku cadang kami?
A: Kami telah melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat untukbertahun-tahun,Kualitas adalah faktor utama yang kita khawatirkan.
Q. Apa?Apakah Andalayanan purna jualkebijakan?
A: Kepuasan pelanggan adalah hal yang paling penting bagi kami.ASemua produk diuji sebelum dikirim.pelanggan bertemu kualitasmasalah, kami akan memberikan penggantian atau pengembalian uang tanpa syarat.