-
Andrew LodgeKami baru saja menerima mesin dan itu dengan kemasan yang bagus! Ini benar-benar layak harga ini.
-
Mareks AsarsMesin bekerja dengan baik, Alex adalah penjual terbaik yang pernah saya temui, terima kasih atas dukungan Anda.
-
Adrian ShortPengumpan JUKI tiba kemarin dan kami memeriksanya melalui proses Penerimaan Barang. Inspektur kami sangat bersemangat dan memanggil saya untuk menemui mereka
AA4ZL01 NOZZLE JIG J06 H08/H12/V12 kepala untuk Fuji NXT SMT Pick and Place Peralatan
Tempat asal | Jepang |
---|---|
Nama merek | FUJI |
Sertifikasi | ISO CE |
Nomor model | J06 NOZZLE JIG |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak, Kemasan standar |
Waktu pengiriman | 1-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | pasokan jangka panjang |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor Bagian | AA4ZL01 | Nomor model | J06 |
---|---|---|---|
Aplikasi | Fuji NXT SMT Pick and Place Peralatan | Kondisi | Asli Baru |
Jaminan | 1 tahun | Cara Pengiriman | DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, oleh Laut, oleh Udara |
Menyoroti | AA4ZL01 NOZZLE JIG,H08/H12/V12 kepala NOZZLE JIG,Fuji NXT NOZZLE JIG |
FUJI H08 / H12 / V12 J06 KALIBRASI SUDUT JIG NOZZLE PN AA4ZL07
Nomor Bagian | Bagian nama | AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20,0 (TETAP) (102 x 102mm) | |
AA07900 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.5.0 | AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3,7 (TETAP) (52 x 52mm) | |
AA07200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.5.0G | AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (TETAP) (52 x 52mm) | |
AA08000 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.7.0 | AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (TETAP) (62 x 62mm) | |
AA07300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.7.0G | AQNA - 3320/24 | IP3 - NOZZLE Ø 15,0 (TETAP) (102 x 102mm) | |
AA08100 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.10.0 | AQNA - 3330/34 | IP3 - NOZZLE Ø 6,5 (TETAP) (52 x 52mm) | |
AA07400 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.10.0G | Nozel INDEKS QP242 | ||
AA08200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.15.0 | Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | |
AA07500 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.15.0G | ABHPN-8510 | NOZZLE INDEKS QP-2 0,7Φ/12 | |
AA08300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.20.0 | ABHPN-8520 | NOZZLE INDEKS QP-2 1,0Φ/12 | |
AA07600 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.20.0G | ABHPN-8530 | NOZZLE INDEKS QP-2 1.3/12 | |
AA06W00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia.1.0 | ABHPN-8670 | NOZZLE INDEKS QP-2 1.3/38 | |
AA06X00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia.1.3 | ABHPN-8540 | NOZZLE INDEKS QP-2 1,8Φ/12 | |
AA22Y00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia.1.3MELF | ABHPN-8550 | NOZZLE INDEKS QP-2 2,5Φ/38 | |
AA06Y00 | FUJI NXT H04 Kepala NOZZLE Dia.1.8 | ABHPN-8560 | NOZZLE INDEKS QP-2 2,5ΦG/38 | |
NOZZLE CP4 | ABHPN-8570 | NOZZLE INDEKS QP-2 3,75Φ/38 | ||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ABHPN-8580 | NOZZLE INDEKS QP-2 6,5ΦG/47 | |
AMPH - 8710 | NOZZLE PENGAMBILAN CP4/S Ø 0,7 | ABHPN-8590 | NOZZLE INDEKS QP-2 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8720 | NOZZLE PENGAMBILAN CP4/S Ø 1.0 | ABHPN-8600 | NOZZLE INDEKS QP-2 10,0Φ/47F | |
AMPH - 8730 | NOZZLE PENGAMBILAN CP4/S Ø 1.3 | ABHPN-8610 | NOZZLE INDEKS QP-2 2,5Φ/38F | |
AMPH - 8740 | NOZZLE PENGAMBILAN CP4/S Ø 1.8 | ABHPN-8620 | NOZZLE INDEKS QP-2 2,5ΦG/38F | |
AMPH - 8750 | NOZZLE PENGAMBILAN CP4/S Ø 2.5 | ABHPN-8630 | NOZZLE INDEKS QP-2 3,75Φ/38F | |
AMPH - 8760 | CP4/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-8640 | NOZZLE INDEKS QP-2 6,5ΦG/47F | |
AMPH - 8770 | CP4/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-8650 | NOZZLE INDEKS QP-2 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8780 | CP4/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 5.0 | ABHPN-8660 | NOZZLE INDEKS QP-2 10,0Φ/47F | |
QP242 Nozel TUNGGAL | ||||
Nosel CP2-CP3 | Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ABHPN-6217 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 1,0Φ L=270F | |
AGP - 9560 | NOZZLE PENGAMBILAN CP3/S Ø 0,7 | ABHPN-6227 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 1,3Φ L=270F | |
AGP - 9410 | NOZZLE PENGAMBILAN CP3/S Ø 1.0 | ABHPN-6237 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 1,8Φ L=270F | |
AGP - 9130 | NOZZLE PENGAMBILAN CP3/S Ø 1.3 | ABHPN-6248 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 2,5Φ L=270F | |
AGP - 9050 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6718 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 2.5GΦ L=270F | |
AGP - 9470 | CP3/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6258 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 3,75Φ L=270F | |
AGP - 9060 | CP3/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6855 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 5ΦG L=270F | |
AGP - 9430 | CP3/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 3.4 | ABHPN-8196 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 5ΦG L=270(belakang) | |
AGP - 9460 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6273 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 7Φ L=270F | |
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ABHPN-6895 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 8ΦG L=270F | |
AGP - 9570 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 0,7/ Ø 11,5 | ABHPN-8216 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 8ΦG L=270(belakang) | |
AGP - 9550 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 1.0/ Ø 11.5 | ABHPN-6283 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 10ΦL=270F | |
AGP - 9190 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 1.3/ Ø 11.5 | ABHPN-6293 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 15Φ L=270F | |
AGP - 9200 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 2.5/ Ø 16.5 | ABHPN-6805 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 15ΦG L=270F | |
AGP - 9440 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6705 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 17.5GΦ L=270F | |
AGP - 9440 | TITIK GELAP CP3/DPT-S Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6300 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L=270F | |
NOZZLE CP6 | ABHPN-6330 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 0,7 Φ L=185F | ||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ABHPN-6750 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 6,5ΦG L=185F | |
AWPH - 9510 | NOZZLE PENGAMBILAN CP6/S Ø 0,7 | ABHPN-6360 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 7Φ L=185F | |
AWPH - 9520 | NOZZLE PENGAMBILAN CP6/S Ø 1.0 | ABHPN-6810 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 7Φ L=100F | |
AWPH - 9530 | NOZZLE PENGAMBILAN CP6/S Ø 1.3 | ABHPN-6770 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 10Φ L=185F | |
AWPH - 9550 | NOZZLE PENGAMBILAN CP6/S Ø 1.8 | ABHPN-6340 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 10ΦG L=185F | |
AWPH - 9541 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6821 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 10Φ L=100F | |
AWPH - 9580 | CP6/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6780 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 15Φ L=185F | |
AWPH - 9600 | CP6/L MENGAMBIL NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-6831 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 15Φ L=100F | |
AWPH - 9591 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 (MELF) | ABHPN-6790 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L185F | |
AWPH - 9560 | CP6/M MENGAMBIL NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6840 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L100F | |
ABHPN-6850 | QP-2 NOZZLE TUNGGAL 23ΦG (untuk BGA) | |||
NOZZLE CP7 | ||||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | Nosel QP3 | ||
ADCPH - 9510 | NOZZLE CP7/S Ø0,4 (Diameter 8mm) | Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | |
ADCPH - 9520 | NOZZLE CP7/S Ø0,7 (Diameter 8mm) | ADBPN-8123 | NOZZLE QP-3 1,8Φ | |
ADCPH - 9530 | NOZZLE CP7/S Ø1.0 (Diameter 8mm) | ADBPN-8133 | NOZZLE QP-3 2,5Φ | |
ADCPH - 9540 | NOZZLE CP7/S Ø1.3 (Diameter 8mm) | ADBPN-8193 | QP-3 NOZZLE 2.5ΦG | |
ADCPH - 9700 | NOZZLE CP7/S Ø1.3 (Diameter 8mm) MELF | ADBPN-8143 | NOZZLE QP-3 3,75Φ | |
ADCPH - 9550 | NOZZLE CP7/S Ø1,8 (Diameter 16mm) | ADBPN-8023 | QP-3 NOZZLE 5Φ | |
ADCPH - 9560 | NOZZLE CP7/L Ø2,5 (Diameter 16mm) | ADBPN-8203 | QP-3 NOZZLE 5ΦG | |
ADCPH - 9710 | NOZZLE CP7/L Ø2,5 (Diameter 16mm) MELF | ADBPN-8213 | QP-3 NOZZLE 8ΦG | |
ADCPH - 9570 | NOZZLE CP7/L Ø3,7 (Diameter 16mm) | ADBPN-8223 | QP-3 NOZZLE 15ΦG | |
ADCPH - 9580 | NOZZLE CP7/L Ø5.0 (Diameter 16mm) PERSEGI | ADBPN-8233 | QP-3 NOZZLE 17,5ΦG | |
ADBPN-8180 | QP-3 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L=270 | |||
NOZZLE IP1-IP2 | ADBPN-8440 | QP-3 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L=200 | ||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ADBPN-8340 | QP-3 NOZZLE TUNGGAL 20Φ L=110 | |
IPH-3431 | IP - SS NOZZLE Ø 1.0 | ADBPN-8341 | QP-3 NOZZLE TUNGGAL 23ΦG (untuk BGA) | |
IPH-3421 | IP - S NOZZLE Ø 1.3 | Nosel XP141E | ||
IPH-3411 | IP - M NOZZLE Ø 2.5 | Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | |
IPH-3401 | IP - L NOZZLE Ø 4.0 | ADEPN-8070 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
IPH-4511 | IP - LL NOZZLE Ø 7.0 (DENGAN TUTUP) | ADEPN-8080 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
IPH-4520 | IP - LL NOZZLE Ø 10.0 (DENGAN TUTUP) | ADEPN-8090 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
IPH-4531 | IP - LL NOZZLE Ø 15.0 (DENGAN TUTUP) | ADEPN-8100 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
IPH-4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (DENGAN TUTUP) | Nosel XP142E / XP143E | ||
IPH-4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (DENGAN TUTUP) | Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | |
AKPH - 2051 | IP2 - SS NOZZLE Ø 1.0 (TETAP) | ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AKPH - 2031 | IP2 - S NOZZLE Ø 1.3 (TETAP) | ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AKPH - 2041 | IP2 - M NOZZLE Ø 2,5 (TETAP) | ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AKPH - 2061 | IP2 - L NOZZLE Ø 4.0 (TETAP) | ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AIPH - 4030 | DISK IP2 -1,3 /21mm | ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AIPH - 4090 | IP2 - DISK 2,5 /33mm | ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AIPH - 4100 | IP2 - DISK 4.0 /71mm | ADNPN8250 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
AIPH - 4120 | IP 2-10.0 /91mm DISK | ADNPN8260 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-2.5Φ | |
Nosel IP3 | ADNPN8270 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-3.7Φ | ||
Nomor Bagian (OEM) | Keterangan | ADNPN8280 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-5.0Φ | |
AQNA - 3110/19 | IP3 - NOZZLE Ø 0,7 (TETAP) (10mm) | AA08400 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.2.5G | |
AQNA - 3120/29 | IP3 - NOZZLE Ø 1.0 (TETAP) (10mm) | AA07100 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.3.7 | |
AQNA - 3130/39 | IP3 - NOZZLE Ø 1,3 (TETAP) (31 x 31mm) | AA08500 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.3.7G | |
AQNA - 3140/49 | IP3 - NOZZLE Ø 1,8 (TETAP) (31 x 31mm) | AA07900 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.5.0 | |
AQNA - 3150/59 | IP3 - NOZZLE Ø 2,5 (TETAP) (31 x 31mm) | AA07200 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.5.0G | |
AQNA - 3160/69 | IP3 - NOZZLE Ø 3,7 (TETAP) (31 x 31mm) | AA08000 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.7.0 | |
AQNA - 3170 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (TETAP) (31 x 31mm) | AA07300 | FUJI NXT H01 Kepala NOZZLE Dia.7.0G | |
AQNA - 3180 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (TETAP) (52 x 52mm) | AA20A11 | Nozel FUJI H12 1.3mm | |
AQNA - 3190 | IP3 - NOZZLE Ø 15,0 (TETAP) (62 x 62mm) | AA0HM08 | Nosel FUJI H01 2.5 | |
AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20,0 (TETAP) (102 x 102mm) | AA0HN08 | Nosel FUJI H01 3.7 | |
AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3,7 (TETAP) (52 x 52mm) | AA08516 | Nosel FUJI H01 3.7G | |
AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (TETAP) (52 x 52mm) | AA08113 | Nosel FUJI H01 10.0 | |
AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (TETAP) (62 x 62mm) | AA08209 | Nosel FUJI H01 15.0 |
pelayanan kami
Jasa profesional
PY akan menawarkan kepada Anda mesin dan aksesori SMT baru dan bekas yang paling menguntungkan untuk memberikan layanan purna jual yang komprehensif dan kelas satu.
Layanan perbaikan
Teknisi profesional melindungi kualitas produk.
Periode jaminan kualitas ditawarkan setelah layanan perbaikan.
Kualitas terbaik
PY akan membalas kepercayaan pelanggan baru dan lama dengan kualitas produk paling unggul, harga paling hemat dan dukungan teknis terlengkap.
Kemasan
1. Kotak karton/kotak kayu/paket sesuai kebutuhan pelanggan.
2. Pengemasan sangat aman dan kuat, Kami menjamin produk yang dikirimkan kepada Anda dalam keadaan baik.
Pengiriman
1. Kami akan mengirimkan produk ke tempat yang Anda tunjuk melalui FedEx/ UPS/ DHL/ EMS tepat waktu.
2. Jika Anda perlu segera menggunakannya, kami juga dapat mengatur transportasi udara dan laut untuk Anda guna memastikan pengiriman barang yang aman dan tepat waktu sampai ke tangan Anda.
jika Anda memiliki kebutuhan khusus Harap beri tahu kami sekarang!
Pertanyaan Umum:
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
J: Kami sudahkerjasama dengan Fedex, TNT dan DHL.Itu dikirim langsung dari Shenzhen.Waktunya cepat.Kalau ada stok biasanya 3 hari.Jika tidak ada stok, dihitung berdasarkan kuantitas.
Q: Bagaimana dengan kualitas suku cadang kami?
A: Kami telah melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika selama bertahun-tahun, kualitas adalah faktor utama yang kami perhatikan.
Q.Apa kebijakan layanan purna jual Anda?
A: Kepuasan pelanggan adalah hal terpenting bagi kami.XC semua produk diuji sebelum dikirim.Jika pelanggan menemui masalah kualitas, kami akan memberikan penggantian atau pengembalian dana tanpa syarat.