Semua produk
-
Andrew LodgeKami baru saja menerima mesin dan itu dengan kemasan yang bagus! Ini benar-benar layak harga ini.
-
Mareks AsarsMesin bekerja dengan baik, Alex adalah penjual terbaik yang pernah saya temui, terima kasih atas dukungan Anda.
-
Adrian ShortPengumpan JUKI tiba kemarin dan kami memeriksanya melalui proses Penerimaan Barang. Inspektur kami sangat bersemangat dan memanggil saya untuk menemui mereka
Fuji SMT Spare Parts Original New NXT Nozzle Head H01 Dia. 2.5 AA0HM00

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Merek dagang | Fuji | Nomor bagian | AA0HM00 |
---|---|---|---|
Kondisi | Asli Baru | Kualitas | Kualitas Tinggi |
Menyoroti | suku cadang Fuji SMT,Diagram 2.5 Fuji NXT Nozzle,SMT suku cadang AA0HM00 |
Deskripsi Produk
SMT suku cadang Fuji NXT Nozzle Head H01 Dia. 2.5 AA0HM00
AA0AS00 | H01 1.0 NXT | R36-010-260 |
AA06800 | H01 1.3 NXT | R36-013-260 |
AA0MZ00 | H01 1.3M NXT | R36-013M-260 |
AA0HL00 AA06900 | H01 1.8 NXT | R36-018-260 |
AA11R00 | H01 1.8M NXT | R36-018M-260 |
AA0HM00 | H01 2.5 NXT | R36-025-260 |
AA08410 | H01 2.5G NXT | R36-025G-260 |
AA0ML03 | H01 2.5M NXT | R36-025M-260 |
AA0HN00 | H01 3.7 NXT | R36-037-260 |
AA08500 | H01 3.7G NXT | R36-03G-260 |
AA0HR00 | H01 5.0 NXT | R36-050-260 |
AA07200 | H01 5.0G NXT | R36-050G-260 |
AA08000 | H01 7.0 NXT | R36-070-260 |
AA07310 | H01 7.0G NXT | R36-070G-260 |
AA08100 | H01 10.0 NXT | R36-100-260 |
AA07410 | H01 10.0G NXT | R36-100G-260 |
AA08200 | H01 15.0 NXT | R36-150-260 |
AA07510 | H01 15.0G NXT | R36-150G-260 |
AA08300 | H01 20.0 NXT | R36-200-260 |
AA07610 | H01 20.0G NXT | R36-200G-260 |
AA05Z09 | H01 J03 NXT | |
AA50S02 | H01 J08 NXT | |
AA78E05 | H01 J11 NXT | |
AA78F08 | H01 J12 NXT | |
2AGKNA083200 | S23-10 | R36-23-10-260 |
2AGKNA083300 | S31-10 | R36-31-10-260 |
2AGKNA083400 | S43-10 | R36-43-10-260 |
2AGKNA083500 | S31-13 | R36-31-13-260 |
2AGKNA083600 | S43-13 | R36-43-13-260 |
2AGKNA083700 | S59-13 | R36-59-13-260 |
2AGKNA083800 | S44-18 | R36-44-18-260 |
2AGKNA083900 | S60-18 | R36-60-18-260 |
2AGKNA084000 | S84-18 | R36-84-18-260 |
2AGKNA084100 | S61-25 | R36-61-25-260 |
2AGKNA084200 | S85-25 | R36-85-25-260 |
2AGKNA084300 | S115-25 | R36-115-25-260 |
2AGKNA084400 | S87-37 | R36-87-37-260 |
2AGKNA084500 | S117-37 | R36-117-37-260 |
2AGKNA084600 | S118-50 | R36-118-50-260 |
AA5EB00 | H02 7.0 NXT | R36-070-180 |
AA6NE00 | H02 7.0G NXT | R36-070G-180 |
AA5EC00 | H02 10.0 NXT | R36-100-180 |
AA6NF00 | H02 10.0G NXT | R36-100G-180 |
AA5ED00 | H02 15.0 NXT | R36-150-180 |
AA6NG00 | H02 15.0G NXT | R36-150G-180 |
AA5EE00 | H02 20.0 NXT | R36-200-180 |
AA6NH00 | H02 20.0G NXT | R36-200G-180 |
CP4 NOZZLE | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
AMPH - 8710 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 |
AMPH - 8720 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 |
AMPH - 8730 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 |
AMPH - 8740 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 |
AMPH - 8750 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 2.5 |
AMPH - 8760 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 |
AMPH - 8770 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 |
AMPH - 8780 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 5.0 |
Nozzle CP2-CP3 | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
AGPH - 9560 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 |
AGPH - 9410 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 |
AGPH - 9130 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 |
AGPH - 9050 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) |
AGPH - 9470 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 |
AGPH - 9060 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 |
AGPH - 9430 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 3.4 |
AGPH - 9460 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) |
FUJI CP3 DARKPOINT PICK UP NOZZLE | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
AGPH - 9570 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 0.7/ Ø 11.5 |
AGPH - 9550 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 1.0/ Ø 11.5 |
AGPH - 9190 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 1.3/ Ø 11.5 |
AGPH - 9200 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 2.5/ Ø 16.5 |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 3.4/ Ø 16.5 |
CP6 NOZZLE | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
AWPH - 9510 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 |
AWPH - 9520 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 |
AWPH - 9530 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 |
AWPH - 9550 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 |
AWPH - 9541 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) |
AWPH - 9580 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 |
AWPH - 9600 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 |
AWPH - 9591 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 (MELF) |
AWPH - 9560 | CP6/M PICK UP NOZZLE Ø 2.5 |
CP7 NOZZLE | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
ADCPH - 9510 | CP7/S NOZZLE Ø0.4 (8mm Diameter) |
ADCPH - 9520 | CP7/S NOZZLE Ø0.7 (8mm Diameter) |
ADCPH - 9530 | CP7/S NOZZLE Ø1.0 (8mm Diameter) |
ADCPH - 9540 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8mm Diameter) |
ADCPH - 9700 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8mm Diameter) MELF |
ADCPH - 9550 | CP7/S NOZZLE Ø1.8 (16mm Diameter) |
ADCPH - 9560 | CP7/L NOZZLE Ø2.5 (16mm Diameter) |
ADCPH - 9710 | CP7/L NOZZLE Ø2.5 (16mm Diameter) MELF |
ADCPH - 9570 | CP7/L NOZZLE Ø3.7 (16mm Diameter) |
ADCPH - 9580 | CP7/L NOZZLE Ø5.0 (16mm Diameter) persegi |
IP1-IP2 NOZZLE | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
IPH - 3431 | IP - SS NOZZLE Ø 1.0 |
IPH - 3421 | IP - S NOZZLE Ø 1.3 |
IPH - 3411 | IP - M NOZZLE Ø 2.5 |
IPH - 3401 | IP - L NOZZLE Ø 4.0 |
IPH - 4511 | IP - LL NOZZLE Ø 7.0 (dengan CAP) |
IPH - 4520 | IP - LL NOZZLE Ø 10.0 (dengan CAP) |
IPH - 4531 | IP - LL NOZZLE Ø 15.0 (dengan CAP) |
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (dengan CAP) |
AKPH - 2051 | IP2 - SS NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) |
AKPH - 2031 | IP2 - S NOZZLE Ø 1.3 (FIXED) |
AKPH - 2041 | IP2 - M NOZZLE Ø 2.5 (FIXED) |
AKPH - 2061 | IP2 - L NOZZLE Ø 4.0 (FIXED) |
AIPH - 4030 | IP2 -1,3 /21mm DISK |
AIPH - 4090 | IP2 - 2,5 /33mm DISK |
AIPH - 4100 | IP2 - 4,0 /71mm DISK |
AIPH - 4120 | IP 2-10.0 /91mm DISK |
Nozzle IP3 | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
AQNA - 3110/19 | IP3 - NOZZLE Ø 0,7 (FIXED) (10mm) |
AQNA - 3120/29 | IP3 - NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) (10mm) |
AQNA - 3130/39 | IP3 - NOZZLE Ø 1.3 (FIXED) (31 x 31mm) |
AQNA - 3140/49 | IP3 - NOZZLE Ø 1.8 (FIXED) (31 x 31mm) |
AQNA - 3150/59 | IP3 - NOZZLE Ø 2.5 (FIXED) (31 x 31mm) |
AQNA - 3160/69 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (31 x 31mm) |
AQNA - 3170 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (31 x 31mm) |
AQNA - 3180 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (52 x 52mm) |
AQNA - 3190 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (62 x 62mm) |
AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20.0 (FIXED) (102 x 102mm) |
AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (52 x 52mm) |
AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (52 x 52mm) |
AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (62 x 62mm) |
AQNA - 3320/24 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (102 x 102mm) |
AQNA - 3330/34 | IP3 - NOZZLE Ø 6.5 (FIXED) (52 x 52mm) |
QP242 INDEX Nozzle | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
ABHPN-8510 | QP-2 INDEX NOZZLE 0,7Φ/12 |
ABHPN-8520 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.0Φ/12 |
ABHPN-8530 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.3/12 |
ABHPN-8670 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.3/38 |
ABHPN-8540 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.8Φ/12 |
ABHPN-8550 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5Φ/38 |
ABHPN-8560 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5ΦG/38 |
ABHPN-8570 | QP-2 INDEX NOZZLE 3.75Φ/38 |
ABHPN-8580 | QP-2 INDEX NOZZLE 6.5ΦG/47 |
ABHPN-8590 | QP-2 INDEX NOZZLE 7.0Φ/47F |
ABHPN-8600 | QP-2 INDEX NOZZLE 10.0Φ/47F |
ABHPN-8610 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5Φ/38F |
ABHPN-8620 | QP-2 INDEX NOZZLE 2.5ΦG/38F |
ABHPN-8630 | QP-2 INDEX NOZZLE 3.75Φ/38F |
ABHPN-8640 | QP-2 INDEX NOZZLE 6.5ΦG/47F |
ABHPN-8650 | QP-2 INDEX NOZZLE 7.0Φ/47F |
ABHPN-8660 | QP-2 INDEX NOZZLE 10.0Φ/47F |
QP242 Nozzle tunggal | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
ABHPN-6217 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.0Φ L=270F |
ABHPN-6227 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.3Φ L=270F |
ABHPN-6237 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.8Φ L=270F |
ABHPN-6248 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5Φ L=270F |
ABHPN-6718 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5GΦ L=270F |
ABHPN-6258 | QP-2 NOZZLE SINGLE 3.75Φ L=270F |
ABHPN-6855 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270F |
ABHPN-8196 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270 ((belakang) |
ABHPN-6273 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=270F |
ABHPN-6895 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270F |
ABHPN-8216 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270 ((belakang) |
ABHPN-6283 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦL=270F |
ABHPN-6293 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=270F |
ABHPN-6805 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15ΦG L=270F |
ABHPN-6705 | QP-2 NOZZLE SINGLE 17.5GΦ L=270F |
ABHPN-6300 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270F |
ABHPN-6330 | QP-2 NOZZLE SINGLE 0,7 Φ L=185F |
ABHPN-6750 | QP-2 NOZZLE SINGLE 6.5ΦG L=185F |
ABHPN-6360 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=185F |
ABHPN-6810 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=100F |
ABHPN-6770 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=185F |
ABHPN-6340 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦG L=185F |
ABHPN-6821 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=100F |
ABHPN-6780 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=185F |
ABHPN-6831 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=100F |
ABHPN-6790 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L185F |
ABHPN-6840 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L100F |
ABHPN-6850 | QP-2 NOZZLE SINGLE 23ΦG (untuk BGA) |
QP3 Nozzle | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
ADBPN-8123 | QP-3 NOZZLE 1.8Φ |
ADBPN-8133 | QP-3 NOZZLE 2.5Φ |
ADBPN-8193 | QP-3 NOZZLE 2.5ΦG |
ADBPN-8143 | QP-3 NOZZLE 3.75Φ |
ADBPN-8023 | QP-3 NOZZLE 5Φ |
ADBPN-8203 | QP-3 NOZZLE 5ΦG |
ADBPN-8213 | QP-3 NOZZLE 8ΦG |
ADBPN-8223 | QP-3 NOZZLE 15ΦG |
ADBPN-8233 | QP-3 NOZZLE 17.5ΦG |
ADBPN-8180 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270 |
ADBPN-8440 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=200 |
ADBPN-8340 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=110 |
ADBPN-8341 | QP-3 NOZZLE SINGLE 23ΦG (untuk BGA) |
Nozzle XP141E | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
ADEPN-8070 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
ADEPN-8080 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
ADEPN-8090 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
ADEPN-8100 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ |
XP142E / XP143E Nozzle | |
Nomor Bagian (OEM) | Deskripsi |
DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
DNAPN8250 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ |
DNAPN8260 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-2.5Φ |
DNAPN8270 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-3.7Φ |
DNAPN8280 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-5.0Φ |
NXT NOZZLE | |||
Ukuran NOZZLE | H08/H12 | H04 | H01 |
0.45 x 0.3 | AA05600 | / | / |
0.7*0.5 | AA05700 | / | / |
¥1.0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
¥1.3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
¥1.3 MELF | AA06400 | / | AA0MZ00 |
¥1.8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
¥1.8 MELF | AA19G00 | / | AA11R00 |
¥2.5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
₹2,5 MELF | / | / | / |
¥2,5G | / | AA07F00 | AA08400 |
¥3.7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
¥3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
¢ 5.0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
5,0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
¥7.0 | / | AA07C00 | AA08000 |
¥7.0G | / | AA07K00 | AA07300 |
¥10.0 | / | AA07D00 | AA08100 |
¥10.0G | / | AA07L00 | AA07400 |
15 sen.0 | / | AA07E00 | AA08200 |
¥15,0G | / | AA07M00 | AA07500 |
20 sen.0 | / | / | AA08300 |
¥20.0G | / | / | AA07600 |
JIP | AA06A00 | AA0EX00 | AA05Z00 |
Rekomendasi Produk